blankSpaceWidth
default (1)
오른쪽 끝 공백 값
copyMode
default (single)
copy mode single, multiple, none
colFixedIndex
default (0)
고정 컬럼
widthFixed
default (false)
넓이 고정 여부.
useDefaultFormatter
default (true)
기본 포멧터 사용여부
editable
default (false)
설명
selectionMode
default (multiple-cell)
cell 선택 모드 row, cell, multiple-row, multiple-cell
showTooltip
default (false)
tooltip flag
theme
default (light)
테마 값
height
default (auto)
높이 값
width
default (auto)
넓이값
itemMaxCount
default (-1)
add시 item max로 유지할 카운트
colOptions
default ()
컬럼 옵션
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|---|
minWidth | number | 50 | 컬럼 최소 넓이 |
maxWidth | number | -1 | 컬럼 최대 넓이 |
rowOptions
default ()
설명
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|---|
height | number | 22 | 높이 값 |
click | boolean | false | row(tr) click event |
contextMenu | boolean | false | row(tr) contextmenu event |
addStyle | boolean | false | 추가할 style method |
dblClick | boolean | false | row dblclick event |
dblClickCheck | boolean | false | double click row checkbox checked true 여부. |
pasteBefore | boolean | false | 설명 |
pasteAfter | boolean | false | 설명 |
formatter
default ()
보여질 값을 처리.
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
money |
설명
|
||||||||||||||||||
number |
number 값 설정
|
autoResize
default ()
리사이즈 설정
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|---|
enabled | boolean | true | 활성화여부 |
responsive | boolean | true | 반응형 여부 |
threshold | number | 150 | 설명 |
headerOptions
default ()
설명
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
view | boolean | true | header 보기 여부 | ||||||||||||||||||||
height | number | 25 | 높이 값 | ||||||||||||||||||||
sort | boolean | true | 초기에 정렬할 값 | ||||||||||||||||||||
redraw | boolean | true | 초기에 옵션 들어오면 새로 그릴지 여부. | ||||||||||||||||||||
resize |
설명
|
||||||||||||||||||||||
isColSelectAll | boolean | true | 전체 선택 여부. | ||||||||||||||||||||
scrollEnabled | boolean | true | 마우스 휠로 가로 스크롤 이동할지 여부. | ||||||||||||||||||||
oneCharWidth | number | 7 | char 의 넓이값 | ||||||||||||||||||||
viewAllLabel | boolean | true | 설명 | ||||||||||||||||||||
contextMenu | boolean | false | row(tr) contextmenu event | ||||||||||||||||||||
helpBtn |
설명
|
setting
default ()
그리드 설정
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mode | string | simple | 설명 | ||||||||||||||||
enabled | boolean | false | 활성화여부 | ||||||||||||||||
enableColumnFix | boolean | false | 고정 컬럼 활성여부 | ||||||||||||||||
click | boolean | false | row(tr) click event | ||||||||||||||||
speedMaxVal | number | 10 | 설명 | ||||||||||||||||
callback | function | function | 페이지 콜백 | ||||||||||||||||
configVal |
설명
|
||||||||||||||||||
util |
설명
|
asideOptions
default ()
설명
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lineNumber |
번호
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
rowSelector |
설명
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifyInfo |
설명
|
bodyOptions
default ()
body option
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|---|
cellDblClick | boolean | false | body td click |
keyNavHandler | boolean | false | arrows key handler function |
scroll
default ()
설명
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isStopPropagation | boolean | false | 이벤트 전파 여부. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vertical |
설명
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
horizontal |
설명
|
tColItem
default ([])
head item
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key | string | key | |||||||||||||||||||||||||
label | string | 설명 | |||||||||||||||||||||||||
width | number | 100 | 넓이값 | ||||||||||||||||||||||||
sort | boolean | true | 초기에 정렬할 값 | ||||||||||||||||||||||||
align | string | 설명 | |||||||||||||||||||||||||
type | string | input type : text, select, textarea, number, custom | |||||||||||||||||||||||||
render | string | 설명 | |||||||||||||||||||||||||
formatter | function | function | 보여질 값을 처리. | ||||||||||||||||||||||||
defaultValue | string | add item default value | |||||||||||||||||||||||||
colClick | function | function | 설명 | ||||||||||||||||||||||||
styleClass | function | function | cell add class | ||||||||||||||||||||||||
tooltip |
item count tooltip
|
||||||||||||||||||||||||||
editor |
설명
|
theadGroup
default ()
head group
tbodyItem
default ()
body item
tbodyGroup
default ()
body group
tfootItem
default ()
foot item
navigation
default ()
설명
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|---|
usePaging | boolean | false | 페이지 사용여부 |
status | boolean | false | 설명 |
height | number | 35 | 높이 값 |
callback | function | function | 페이지 콜백 |
page
default (false)
paging info
message
default ()
설명
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|---|
empty | string | no data | 설명 |
pageStatus | function | function | 설명 |
i18n
default ()
설명
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|---|
setting.label | string | 설정 | 설명 |
search.button | string | 검색 | 설명 |
setting.speed.label | string | 스크롤속도 | 설명 |
setting.column.fixed.label | string | 고정컬럼 | 설명 |
operators
default ()
setting condition operator
옵션명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
---|